Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
dracanias | ~LoL~ | 8.359.948 | Travis | ~K°I~ | 5.542.119 | Nazzzgul | ~*RR*~ | 4.698.578 | Elementis | ~LoL~ | 4.623.734 | Innos_Zorn | HSK | 4.445.373 | Horizon | ~*RR*~ | 4.349.483 | gyaXx | -FS- | 3.985.733 | Chenoah | ~K°I~ | 3.893.836 | pjretep | SLayer | 3.833.667 | andy | SLayer | 3.768.591 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
ILJR | Killerkürbis | Killerkürbis | ILJR | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | BlackAvenger | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis | Rawin | Killerkürbis | Killerkürbis |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 74.000 | Lord of the Dark | Drachenjäger | Drachenjäger | 68.005 | fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 67.500 | MrVercetti | Carrier | Drachenjäger | 66.972 | fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 66.750 | Horizon | Späher | Späher | 64.154 | fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 63.750 | fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 63.250 | Horizon | Späher | Späher | 59.711 | fisternoellchen | Drachenjäger | Drachenjäger | 58.750 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
DarkVision | Pimpi | Tyr | 21.778 | pjretep | Thurse | Thurse | 20.397 | andy | Massaker | Tyr | 19.783 | andy | Meistens Mehrmassaker | Tyr | 19.783 | andy | Tötsten | Tyr | 19.776 | andy | Bashkomandör Tot | Tyr | 19.755 | dracanias | Rache | Tyr | 19.724 | andy | Bashkomandör Töter | Tyr | 19.671 | pjretep | Thurse | Thurse | 19.569 | pjretep | Thurse | Thurse | 19.551 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
Scream | Phönix | Phönix | 24.722 | Minos | Drache | Drache | 23.616 | Minos | Drache | Drache | 23.616 | Minos | Drache | Drache | 23.616 | Minos | Drache | Drache | 23.616 | Minos | Drache | Drache | 23.616 | Scream | Thunderbird | Thunderbird | 19.768 | Minos | Drache | Drache | 18.743 | Minos | Drache | Drache | 18.743 | Minos | Drache | Drache | 18.743 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
Scream | Phönix | Phönix | 23.749 | Spritti | Tyr | Tyr | 23.179 | Spritti | Tyr | Tyr | 23.154 | Rawin | Tyr Kampf 2hp | Tyr | 22.740 | Jester | Tyr | Tyr | 22.153 | Traderlord | Chimaira | Chimaira | 22.138 | Commi | Thunderbird | Thunderbird | 21.372 | Raijin | BlacK flame | Phönix | 21.170 | Nazzzgul | Tyr | Tyr | 21.103 | Nazzzgul | Tyr | Tyr | 21.103 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
luzifer | Daktyle | Daktyle | 2.413 | Flame2k | Erzmagier des sechsten Kreises | Erzengel | 2.021 | Jester | Daktyle | Daktyle | 1.861 | DarkVision | Uras Wachszug | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Mira Wandermetti | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Iras Dargbeutlin | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Lara Schwarzfolg | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Wilhelm Wegerang | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Brunhilde Halbling | Erzengel | 1.785 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.785 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
MrVercetti | Paula | Privat | 2.868.717 | Chenoah | Chenoah | Chenoah | 2.868.717 | Vinador | Vinador | Dämon | 2.735.854 | Campari | Campari | Campari | 2.521.063 | lasventuras | lasventuras | lasventuras | 2.521.063 | Malli | Malli | Malli | 2.520.818 | der schmied | Egon Olsen | Egon Olsen | 2.520.818 | Nazzzgul | Nazzzgul | Nazzzgul | 2.508.220 | Jester | Jester | Jester | 2.479.448 | Tungdil Goldhand | Tungdil Goldhand | Tungdil Goldhand | 2.263.880 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
lasventuras | ~K°I~ | 266 | 7.176.034 | TheProphet | <~D-S~> | 110 | 5.571.877 | der schmied | *~RRB~* | 144 | 5.558.336 | kuscheltiger | C-P-D | 180 | 5.530.057 | MrVercetti | ~K°I~ | 226 | 5.314.895 | Travis | ~K°I~ | 251 | 4.786.651 | Sir Boenne | -NoC- | 150 | 4.761.504 | Chenoah | ~K°I~ | 142 | 4.599.237 | mausi | *~RRB~* | 128 | 4.386.553 | sheldon | <~D-S~> | 117 | 4.193.526 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
dracanias | ~LoL~ | 297 | 1.071.184 | Elementis | ~LoL~ | 276 | 840.140 | Horizon | ~*RR*~ | 328 | 776.228 | Travis | ~K°I~ | 251 | 709.759 | Nazzzgul | ~*RR*~ | 256 | 706.412 | andy | SLayer | 157 | 700.598 | Minos | ~LoL~ | 213 | 684.779 | Jester | DB | 184 | 661.082 | Envinyatar | ~LoL~ | 171 | 647.388 | Innos_Zorn | HSK | 197 | 627.196 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
pjretep | SLayer | 160 | 568.518 | dracanias | ~LoL~ | 297 | 563.785 | Minos | ~LoL~ | 213 | 552.658 | Horizon | ~*RR*~ | 328 | 543.952 | sidolin | ~LoL~ | 130 | 527.644 | Nazzzgul | ~*RR*~ | 256 | 526.437 | Elementis | ~LoL~ | 276 | 510.292 | Fettinator | ~*RR*~ | 157 | 462.052 | Commi | C-P-D | 257 | 453.082 | Kyubi | MOON | 223 | 449.914 |
|
User mit der 'langlebigsten' Armee *g* Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-HP |
---|
dracanias | ~LoL~ | 297 | 1.976.212 | Nazzzgul | ~*RR*~ | 256 | 1.548.974 | Travis | ~K°I~ | 251 | 1.380.019 | Chenoah | ~K°I~ | 142 | 1.305.657 | Horizon | ~*RR*~ | 328 | 1.261.026 | KaBooM | C-P-D | 180 | 1.171.964 | Elementis | ~LoL~ | 276 | 1.163.953 | MrVercetti | ~K°I~ | 226 | 1.152.335 | nux | SLayer | 144 | 1.099.203 | Jester | DB | 184 | 1.079.122 |
|
User mit den meisten Einheiten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl |
---|
Horizon | ~*RR*~ | 328 | Traderlord | °W-D° | 318 | Fenrir | Triade | 303 | dracanias | ~LoL~ | 297 | bumbes | >°J-AICH°< | 276 | Elementis | ~LoL~ | 276 | Asporc | MOON | 271 | lasventuras | ~K°I~ | 266 | Etlathalion | ~FL~ | 262 | Commi | C-P-D | 257 |
|
Maximale Einheitenzahl (Cerberus) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
51 Cerberus: | Draijin (>°J-AICH°<)
| 48 Cerberus: | Prophet (~K~)
| 45 Cerberus: | Slayer87 (~WP~)
| 36 Cerberus: | Slaytanic (~[BdM]~)
| 35 Cerberus: | BigEvil (P.d.K)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Chimaira) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
33 Chimaira: | Mhaschisch (-FS-)
| 32 Chimaira: | Lady_Morgain (C-P-D) Malli (SLayer) Envinyatar (~LoL~) Tungdil Goldhand (-FS-)
| 31 Chimaira: | 2Cool4U (SLayer) Spawn81 ([†Frotii†]) Fettinator (~*RR*~) stonecold (TRS)
| 30 Chimaira: | WonZok (<~D-S~>) sister (C-P-D) Alianna (C-P-D) haraldwolf22 (~*K*~) gyaXx (-FS-) pjretep (SLayer) nux (SLayer) KaBooM (C-P-D) Campari (>°AICH°<) Mac Dubh (-FS-)
| 29 Chimaira: | sleepy5580 ([†Frotii†]) Bagishan (~LoL~) Doomhammer (-FS-) Cohen hirsemuu (SLayer) Saorsa (C-P-D) MrVercetti (~K°I~) Chenoah (~K°I~) Knightblade (D*arc) firen (ICH) dMaS (~LoL~) ente1201 (-=DL=-)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Daktyle) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
26 Daktyle: | RaVael (~*V*~)
| 22 Daktyle: | Darkon (~>U<~)
| 14 Daktyle: | Oshikai (GumBär)
| 13 Daktyle: | Travis (~K°I~)
| 10 Daktyle: | Turin (DoD) Biertester (BBR)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Drache: | 2Cool4U (SLayer) Travis (~K°I~) Nazzzgul (~*RR*~) Fettinator (~*RR*~) DarkVision ([†Frotii†]) Rawin (~*RR*~) Iddi (~LoL~)
| 20 Drache: | Chenoah (~K°I~) KaBooM (C-P-D)
| 19 Drache: | mausi (*~RRB~*) MeisterIgzorn (~K°I~) maori (DB) Innos_Zorn (HSK) luzifer (*~RRB~*) MrVercetti (~K°I~) feuerlocke (C-P-D) Sir Boenne (-NoC-) Loki (SLayer) Bada_Boom (-=DK=-) nux (SLayer) du doof (DB)
| 18 Drache: | Mehr als 15 Spieler... | 17 Drache: | Sepp (DB) Elessar (-=DL=-) DocBrown (~*RR*~) Alianna (C-P-D) Illuminat ([†Frotii†]) NARF (DB) Imirin (*~RRB~*) Athema Grimnir (~BoB~) Thunder1982 (-=DK=-) The Awakening (~K°I~) Lou Cypher (-Ak-)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drachenjäger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
97 Drachenjäger: | Mhaschisch (-FS-)
| 90 Drachenjäger: | Bagishan (~LoL~)
| 87 Drachenjäger: | Jester (DB) Campari (>°AICH°<)
| 86 Drachenjäger: | Envinyatar (~LoL~)
| 85 Drachenjäger: | Asporc (MOON) Fenrir (Triade)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Eiselementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
49 Eiselementar: | Boindil Zweiklinge (>°AICH°<)
| 45 Eiselementar: | Firebird (°W-D°)
| 43 Eiselementar: | kuscheltiger (C-P-D)
| 42 Eiselementar: | Traderlord (°W-D°)
| 40 Eiselementar: | MeisterIgzorn (~K°I~) Etze (*KoD*)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erdelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
34 Erdelementar: | Jiminy (HSK)
| 19 Erdelementar: | TheProphet (<~D-S~>) Guiness (DB)
| 18 Erdelementar: | primamuelhaufen (DB)
| 16 Erdelementar: | Spawn81 ([†Frotii†])
| 13 Erdelementar: | Wambakaramba ([Devil])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erzengel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
47 Erzengel: | WonZok (<~D-S~>)
| 44 Erzengel: | Kyubi (MOON)
| 42 Erzengel: | korny (*~RRB~*) Doomhammer (-FS-)
| 41 Erzengel: | Chenoah (~K°I~)
| 39 Erzengel: | sidolin (~LoL~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Feuerelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
13 Feuerelementar: | xetec (DB)
| 10 Feuerelementar: | Trundle (*KoD*)
| 8 Feuerelementar: | BTTR (~A*|*I~) GoVeTaiVa (~BoB~)
| 7 Feuerelementar: | shadowchaser (Teamgeist 82)
| 6 Feuerelementar: | Knightblade (D*arc) BIOHAZARD ONE oo (~*DH*~) MasterHami (Hh)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Gigantischer Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
76 Gigantischer Holzkarren: | rukhbar (MOON)
| 73 Gigantischer Holzkarren: | Baboo (-=SW=-)
| 70 Gigantischer Holzkarren: | keidan (DC)
| 67 Gigantischer Holzkarren: | Xarandus (~Frei~)
| 61 Gigantischer Holzkarren: | phoenix (~SotU~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
95 Holzkarren: | firestorm (=DL=)
| 87 Holzkarren: | TrueSize (EDV)
| 50 Holzkarren: | DaFroGGer (Cobra)
| 45 Holzkarren: | lancfreeman (Cobra)
| 44 Holzkarren: | ghettienche (~[BdM]~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Jötun) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
15 Jötun: | dmon (VDB)
| 6 Jötun: | Thyriel (~SotU~) NosVerSchnapsi (DoD)
| 3 Jötun: | Lulatsch (-=DR=-) DemonHunterGirl ([Wolf]) Hiroshi (DL) Crash_Override (~[BdM]~)
| 2 Jötun: | winner (=GR=) Bahata (FF) Taiga (-GG-) Sirak ([dA]) Madri (DoD) Beowulf (S&B) Foin Typhor (DL) Demenor (Nek) DevilsTear (-:SD:-) Chip16 (H~S) Heady (DE) Skip (R-A-V-E-N) Grey (~MH~)
| 1 Jötun: | Mehr als 15 Spieler... |
|
Maximale Einheitenzahl (Knochendrache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
40 Knochendrache: | Mordor (HdF)
| 20 Knochendrache: | tali (-Ak-)
| 19 Knochendrache: | alfi4 (-=DK=-)
| 18 Knochendrache: | Xerion (~OH~)
| 16 Knochendrache: | Clemens (hbp)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kostchtchie) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
14 Kostchtchie: | Atlan2k (BK) Thor (DH) Gordin (~LoL~)
| 12 Kostchtchie: | Teufelschen (~ICFD~)
| 9 Kostchtchie: | Trundle (*KoD*)
| 7 Kostchtchie: | Tomcat (|=N|R=|) Ulf (WDD) TBoneBoy (DRs)
| 6 Kostchtchie: | Darkangel (~Mähh~) xXHannibalXx (ILLU)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kreuzritter) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
117 Kreuzritter: | Skrymir (>°AICH°<)
| 80 Kreuzritter: | MrVercetti (~K°I~)
| 44 Kreuzritter: | Hiroshi (DL)
| 40 Kreuzritter: | da_pes (TE)
| 38 Kreuzritter: | Lord Schnitchen (-CD-) Bratz (~K~) Peacepipe (B-P)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Lich) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
109 Lich: | Kyubi (MOON)
| 107 Lich: | dracanias (~LoL~)
| 105 Lich: | Asporc (MOON)
| 99 Lich: | Horizon (~*RR*~)
| 93 Lich: | Travis (~K°I~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Luftelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
29 Luftelementar: | dracanias (~LoL~)
| 26 Luftelementar: | Kudrean (DH)
| 25 Luftelementar: | sheldon (<~D-S~>) Mavramorn (~K°I~) AndreABG (~LoL~) sidolin (~LoL~)
| 24 Luftelementar: | Minos (~LoL~) Commanche (~LoL~) Agga (~K°I~) Sir Boenne (-NoC-)
| 23 Luftelementar: | Karma (DH) dice3721 (<~D-S~>) Fettinator (~*RR*~) Tealc (~LoL~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Magier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
47 Magier: | maehnaebteheu (~DuKe~)
| 39 Magier: | arthur grain (SWD)
| 34 Magier: | Priest (~FL~)
| 31 Magier: | dulex (MHD)
| 30 Magier: | Araton ([>DS<])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Phönix) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
14 Phönix: | Elementis (~LoL~) dracanias (~LoL~)
| 13 Phönix: | kiki99 (~*RR*~) inferno (R´n´B)
| 12 Phönix: | Spawn81 ([†Frotii†]) Skrymir (>°AICH°<)
| 11 Phönix: | Kleenes22 (GumBär)
| 10 Phönix: | Shelly Webster (-=Crows=-) unicorn75 (*KoD*) Vinador (>°AICH°<) Blakharaz (>°AICH°<)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Pikenier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
56 Pikenier: | Tanzmaus1984 (BK) KIA ([†Frotii†])
| 53 Pikenier: | Av3l (°-.^Oni^.-°)
| 51 Pikenier: | in kHAoTik circlEs (~K°I~)
| 50 Pikenier: | Zora (SLayer) AndreABG (~LoL~)
| 46 Pikenier: | Madri (DoD)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Schwertkämpfer) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
157 Schwertkämpfer: | snaker (D*arc)
| 100 Schwertkämpfer: | Njoop (FF)
| 72 Schwertkämpfer: | topvbal (-=BC=-)
| 67 Schwertkämpfer: | Thor (DH)
| 62 Schwertkämpfer: | pitbullbremen (DMH)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Skelettkrieger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
147 Skelettkrieger: | Fenrir (Triade)
| 85 Skelettkrieger: | Thor (DH)
| 84 Skelettkrieger: | Kriminelles Element (BIER)
| 43 Skelettkrieger: | snare (DDA)
| 42 Skelettkrieger: | Reitermania (]>-HSew13-<[)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Späher) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
173 Späher: | Traderlord (°W-D°) bumbes (>°J-AICH°<)
| 163 Späher: | Etlathalion (~FL~)
| 150 Späher: | Blade (*~RRB~*)
| 114 Späher: | Horizon (~*RR*~)
| 100 Späher: | MeAlien (G†b) Sirony (~*RR*~) SirUlrich ([Noldor])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Teufel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
43 Teufel: | DarkVision ([†Frotii†])
| 41 Teufel: | in kHAoTik circlEs (~K°I~)
| 38 Teufel: | Jester (DB)
| 37 Teufel: | Loki (SLayer)
| 35 Teufel: | du doof (DB)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thunderbird) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
16 Thunderbird: | Kyubi (MOON) Lady_Morgain (C-P-D)
| 14 Thunderbird: | Kudrean (DH) Campari (>°AICH°<)
| 13 Thunderbird: | Agga (~K°I~) Cohen maniac (C-P-D) LaFee (~BoB~) Aspherilux (-DIE-) xetec (DB) BlackAvenger (*KoD*) diying_Angel (DH) stonecold (TRS)
| 12 Thunderbird: | keidan (DC) Tanzmaus1984 (BK) Atlan2k (BK) Catweazle (~BoB~) sandor (~*K*~) dMaS (~LoL~) pjretep (SLayer) ChiefJustice (~K°I~) Yan Nic (-DIE-) Crash (~*RR*~) endter (~FL~) Xatra (-= DRdH =-)
| 11 Thunderbird: | Kyra (HSK) Commi (C-P-D) xBloodslayerx (>°J-AICH°<) Thaurturiel (>°AICH°<) Patrick Dunkelschatten (-DIE-) Selket (EdD) Flame2k (°W-D°) Wulfgar (|NM|) einfachSepp (M.I.S.T) shrooom (~BDDw~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thurse) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
14 Thurse: | MeisterIgzorn (~K°I~) Envinyatar (~LoL~) Der Tempelmeister (~TO~) Traderlord (°W-D°) Commi (C-P-D) nux (SLayer) BatistatheBeast (~TO~)
| 13 Thurse: | Knightblade (D*arc)
| 12 Thurse: | michimueller (D*arc) Schmendrik (DH) Lodur (|NM|) endter (~FL~)
| 11 Thurse: | Mehr als 15 Spieler... | 10 Thurse: | Mehr als 15 Spieler... |
|
Maximale Einheitenzahl (Titan) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
25 Titan: | TheProphet (<~D-S~>) haraldwolf22 (~*K*~)
| 24 Titan: | Zeus (<~D-S~>)
| 23 Titan: | xBloodslayerx (>°J-AICH°<) RaVael (~*V*~)
| 22 Titan: | Dragonlord82 (KKOe)
| 20 Titan: | bUrNmAsTeR (DH) Cookies (~AE~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Tyr) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
12 Tyr: | Elementis (~LoL~) dracanias (~LoL~)
| 11 Tyr: | Mehr als 15 Spieler... | 10 Tyr: | Mehr als 15 Spieler... | 9 Tyr: | Mehr als 15 Spieler... | 8 Tyr: | Mehr als 15 Spieler... |
|
Maximale Einheitenzahl (Verstärkter Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
92 Verstärkter Holzkarren: | BlackAvenger (*KoD*)
| 91 Verstärkter Holzkarren: | Darkon (~>U<~)
| 90 Verstärkter Holzkarren: | hisoka ([dA])
| 89 Verstärkter Holzkarren: | HaBash (··DS··)
| 88 Verstärkter Holzkarren: | Barnebie (K´aoS)
|
|
Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
DemoryasGeist | -=DL=- | 1.185.748 | kith | -ffw- | 898.422 | Anaya | Teamgeist 82 | 849.732 | SchnittchenOger | Teamgeist 82 | 725.760 | Kartoffel | Teamgeist 82 | 687.734 | Dreamer | ~*K~f~D*~ | 682.243 | King of Robin | ~*K~f~D*~ | 677.602 | Skorpion75 | *DtN* | 626.052 | DrFaustus | -ffw- | 620.988 | King of Ralf | ~*K~f~D*~ | 619.681 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Gonzo | Killerkürbis | Killerkürbis | Agranash | Killerkürbis | Killerkürbis | Agranash | Killerkürbis | Killerkürbis | LadyLeona | Killerkürbis | Killerkürbis | LadyLeona | Killerkürbis | Killerkürbis | LadyLeona | Killerkürbis | Killerkürbis | LadyLeona | Killerkürbis | Killerkürbis | treasure | Killerkürbis | Killerkürbis |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
Shileah | Drachenjäger | Drachenjäger | 121.500 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 115.227 | Shileah | Drachenjäger | Drachenjäger | 111.750 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 111.694 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 110.500 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 110.431 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 107.681 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 105.660 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 104.947 | zealot128 | Drachenjäger | Drachenjäger | 104.750 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
Isildur | Kazad Dum | Tyr | 15.799 | Isildur | Tyr | Tyr | 15.567 | Isildur | Tyr | Tyr | 12.966 | Trahaberin | Thurse V1 | Thurse | 12.640 | redesgh | Zin Si´waz´brash | Tyr | 10.503 | ccc | Thurse | Thurse | 10.474 | SchnittchenOger | Urumi Kanzaki | Thunderbird | 10.458 | Tomasu | Phönix | Phönix | 10.201 | Tomasu | Thurse | Thurse | 10.199 | ccc | Thurse | Thurse | 10.121 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
raptire | Krak Hekkgorth | Tyr | 16.263 | raptire | Krak Brutillen | Tyr | 15.555 | raptire | Galim Schwingenflug | Thunderbird | 12.418 | Buxless | Cechta Donnerheil | Phönix | 10.917 | viper77tg | Thunderbird | Thunderbird | 9.717 | viper77tg | Kostchtchie | Kostchtchie | 9.339 | King of Ralf | Phönix | Phönix | 9.270 | King of Ralf | Phönix | Phönix | 9.270 | p_brane | Henry | Phönix | 9.229 | Shileah | Phönix | Phönix | 9.186 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
Nyos | Phönix | Phönix | 13.571 | Jeyson | Thurse | Thurse | 12.581 | Nyos | Phönix | Phönix | 12.536 | Nyos | Thunderbird | Thunderbird | 12.236 | Skorpion75 | Mesgoroth Si´waz´gorth | Tyr | 12.027 | Skorpion75 | Mesgoroth Si´waz´gorth | Tyr | 12.027 | Skorpion75 | Mesgoroth Si´waz´gorth | Tyr | 12.027 | Skorpion75 | Mesgoroth Si´waz´gorth | Tyr | 12.025 | Nyos | Phönix | Phönix | 11.976 | Nyos | Thunderbird | Thunderbird | 11.901 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
triple d | Bormok Brutparzahk | Daktyle | 1.574 | Anaya | Ruben Frostbrand | Eiselementar | 1.144 | Anaya | Mona Eisberg | Eiselementar | 1.144 | Curufinwe | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.020 | Curufinwe | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.020 | Curufinwe | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.020 | Curufinwe | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.020 | Said | Eiselementar | Eiselementar | 1.014 | John Doe | Eiselementar | Eiselementar | 966 | Anaya | Tumar Eitelmuth | Erzengel | 945 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
Bluthwulfen | Bluthwulfen | Bluthwulfen | 976.627 | G I R | G I R | G I R | 479.115 | DemoryasGeist | Gefallener Engel Luzifer | Erzengel | 461.961 | redesgh | Luftelementar | Luftelementar | 294.123 | Iceman Kimi | Feuerelementar | Feuerelementar | 200.000 | Spike136 | Phönix | Phönix | 200.000 | Said | Erdelementar | Erdelementar | 184.669 | Said | Erdelementar | Erdelementar | 178.097 | Hikka | Erdelementar | Erdelementar | 168.504 | Hikka | Erdelementar | Erdelementar | 168.504 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
G I R | -=IK=- | 64 | 1.502.035 | DemoryasGeist | -=DL=- | 115 | 1.296.607 | Said | SoaD | 72 | 1.293.413 | Bluthwulfen | >D< | 46 | 1.145.707 | Skorpion75 | *DtN* | 84 | 943.945 | Hikka | >-~666~-< | 74 | 926.302 | Pvt Hellfire | G†b | 66 | 897.170 | viper77tg | *LS* | 100 | 882.930 | John Doe | SoaD | 77 | 795.375 | blueflame | ~*K~f~D*~ | 84 | 764.540 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
SchnittchenOger | Teamgeist 82 | 70 | 211.509 | DemoryasGeist | -=DL=- | 115 | 205.292 | Trahaberin | ~SotU~ | 97 | 183.626 | Kartoffel | Teamgeist 82 | 67 | 168.959 | ccc | ~B|B~ | 62 | 166.746 | Showdown | BoS | 70 | 158.204 | Elendil | -closed- | 47 | 152.558 | Anaya | Teamgeist 82 | 67 | 149.442 | NatSonic | <RD> | 88 | 147.224 | Namba | ~A*|*I~ | 85 | 146.564 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
