Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
Horizon | ~*RR*~ | 8.679.235 | DarkVision | [†Frotii†] | 7.244.269 | Kyubi | MOON | 6.521.857 | Asporc | MOON | 4.829.244 | Raciina | >°AICH°< | 4.757.613 | Blakharaz | >°AICH°< | 4.492.013 | Mad | [Devil] | 4.031.099 | andy | °-.^Oni^.-° | 3.943.718 | Don da Killah | ~|FeaR|~ | 2.991.004 | Doomhammer | -FS- | 2.948.058 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
ILJR | Killerkürbis | Killerkürbis | ILJR | Killerkürbis | Killerkürbis |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
Horizon | Späher | Späher | 68.137 | Horizon | Späher | Späher | 61.611 | Raciina | Späher | Späher | 60.364 | Raciina | Mafiosi | Drachenjäger | 53.261 | amikaro | Drachenjäger | Drachenjäger | 51.628 | Raciina | Mafiosi | Drachenjäger | 48.369 | Arya | Drachenjäger | Drachenjäger | 48.250 | Blakharaz | Drachenjäger | Drachenjäger | 48.061 | Raciina | Mafiosi | Drachenjäger | 47.378 | lagano | Späher | Späher | 46.916 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
Horizon | Phönix | Phönix | 24.939 | andy | Tötsten | Tyr | 24.780 | Skrymir | Tyr | Tyr | 23.399 | Skrymir | Tyr | Tyr | 23.399 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.632 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.632 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.632 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.522 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.522 | Horizon | Tyr | Tyr | 22.522 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
Kyubi | Torat | Thunderbird | 19.619 | oasis0811 | Phönix | Phönix | 13.667 | Kyubi | Kalero | Thunderbird | 13.002 | Kyubi | Ashon | Thunderbird | 12.643 | Kyubi | Antur | Thunderbird | 12.428 | remington | Phönix | Phönix | 11.280 | Kyubi | Autotyr | Tyr | 11.271 | Prophet | Thurse | Thurse | 11.165 | Sir Elric | Suneater | Phönix | 11.103 | Bloodbart | Phönix | Phönix | 10.761 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
andy | normal | Tyr | 20.819 | Mad | Tyrran | Tyr | 20.493 | Mad | Tyr | Tyr | 20.135 | Mad | Tyrran | Tyr | 19.868 | Horizon | Luftelementar | Luftelementar | 19.729 | Mhaschisch | Drache | Drache | 19.681 | Horizon | Luftelementar | Luftelementar | 19.663 | Horizon | Luftelementar | Luftelementar | 19.124 | Horizon | Luftelementar | Luftelementar | 19.124 | Horizon | Luftelementar | Luftelementar | 19.058 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
DarkVision | Lara Schwarzfolg | Erzengel | 1.728 | DarkVision | Mira Wandermetti | Erzengel | 1.728 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.707 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.707 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.705 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.703 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.703 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.703 | DarkVision | Djaern Waldfels | Erzengel | 1.703 | DarkVision | Mica Anselberg | Erzengel | 1.703 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
Chenoah | Chenoah | Chenoah | 2.868.717 | Illuminat | Illuminat | Illuminat | 2.401.012 | Mhaschisch | Mhaschisch | Mhaschisch | 2.294.888 | Horizon | Horizon | Horizon | 2.254.406 | Minos | Minos | Herrscher von Knossos | 2.253.876 | Doomhammer | Full of Cum | Drachenpenis | 2.167.903 | Sirony | Sirony | Sirony | 2.143.878 | Lord gangsta | GanGsTAaAa | Tupac | 1.934.123 | Asporc | Stahlträger | Australier | 1.629.816 | Scream | Scream | Scream | 1.492.813 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
SKYNET | C-P-D | 114 | 4.267.841 | Freyja | |NM| | 162 | 3.528.260 | Horizon | ~*RR*~ | 378 | 3.295.236 | Sirony | ~*RR*~ | 183 | 3.248.870 | Chenoah | ~K°I~ | 40 | 2.872.617 | phoenix | ~SotU~ | 122 | 2.830.532 | Alita | ~C&D~ | 132 | 2.634.836 | Xarandus | ~Frei~ | 140 | 2.590.560 | remington | >°J-AICH°< | 221 | 2.535.426 | primamuelhaufen | DB | 73 | 2.455.256 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
DarkVision | [†Frotii†] | 196 | 1.047.254 | Horizon | ~*RR*~ | 378 | 1.028.008 | Skrymir | >°AICH°< | 223 | 846.159 | Raciina | >°AICH°< | 172 | 762.204 | Asporc | MOON | 336 | 722.430 | andy | °-.^Oni^.-° | 137 | 713.355 | Blakharaz | >°AICH°< | 177 | 681.873 | Kyubi | MOON | 253 | 626.595 | Don da Killah | ~|FeaR|~ | 153 | 587.916 | Mhaschisch | -FS- | 259 | 538.646 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
Mhaschisch | -FS- | 259 | 600.491 | Kyubi | MOON | 253 | 587.146 | Horizon | ~*RR*~ | 378 | 582.567 | DarkVision | [†Frotii†] | 196 | 522.475 | Asporc | MOON | 336 | 510.257 | Mad | [Devil] | 145 | 426.458 | Raciina | >°AICH°< | 172 | 414.128 | sidi | >°AICH°< | 154 | 376.741 | Shadowsleeper | MOON | 142 | 373.008 | Sirony | ~*RR*~ | 183 | 360.150 |
|
User mit der 'langlebigsten' Armee *g* Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-HP |
---|
Horizon | ~*RR*~ | 378 | 2.067.041 | DarkVision | [†Frotii†] | 196 | 1.615.335 | Kyubi | MOON | 253 | 1.522.116 | Asporc | MOON | 336 | 1.237.420 | Mhaschisch | -FS- | 259 | 1.163.260 | Mad | [Devil] | 145 | 1.121.395 | Blakharaz | >°AICH°< | 177 | 970.446 | Raciina | >°AICH°< | 172 | 967.554 | Doomhammer | -FS- | 96 | 925.326 | Sirony | ~*RR*~ | 183 | 866.485 |
|
User mit den meisten Einheiten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl |
---|
Envinyatar | ~LoL~ | 442 | Horizon | ~*RR*~ | 378 | Asporc | MOON | 336 | Fettinator | ~*RR*~ | 286 | Mhaschisch | -FS- | 259 | Kyubi | MOON | 253 | Skrymir | >°AICH°< | 223 | remington | >°J-AICH°< | 221 | DarkVision | [†Frotii†] | 196 | Kriminelles Element | BIER | 193 |
|
Maximale Einheitenzahl (Cerberus) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
44 Cerberus: | Hiroshi (DL)
| 27 Cerberus: | BlackRoses (~B~R~)
| 24 Cerberus: | Aglawain (HdF)
| 22 Cerberus: | Treton
| 20 Cerberus: | Wolverine Tomshold ([D:::T])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Chimaira) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
31 Chimaira: | Doomhammer (-FS-)
| 29 Chimaira: | Mad ([Devil])
| 28 Chimaira: | Mhaschisch (-FS-)
| 27 Chimaira: | Knogenzo ([dA])
| 26 Chimaira: | Don da Killah (~|FeaR|~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Daktyle) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
25 Daktyle: | nana1190 (°W-D°)
| 20 Daktyle: | dulex (MHD)
| 11 Daktyle: | Seelensplitter (D*arc) Vampirelord Genesis (DRs)
| 8 Daktyle: | Link4 (#~TN~#) Warrior Soul (SM)
| 6 Daktyle: | borage (-NoC-) Tyr (~*DH*~) Yamaton (~MH~) Sushey (DFD) Biertester (BBR)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Drache: | DarkVision ([†Frotii†])
| 19 Drache: | Envinyatar (~LoL~)
| 18 Drache: | Don da Killah (~|FeaR|~) remington (>°J-AICH°<) Sirony (~*RR*~) Lodur (|NM|)
| 16 Drache: | Raciina (>°AICH°<) Horizon (~*RR*~) DocBrown (~*RR*~)
| 15 Drache: | Knogenzo ([dA])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drachenjäger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
80 Drachenjäger: | nana1190 (°W-D°) FrEd (NET)
| 79 Drachenjäger: | andy (°-.^Oni^.-°)
| 75 Drachenjäger: | Kalas ([Noldor])
| 74 Drachenjäger: | Heilepimp (~*K*~)
| 67 Drachenjäger: | Sawascwoolf (Eis)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Eiselementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
24 Eiselementar: | Shadowsleeper (MOON)
| 23 Eiselementar: | Knightblade (D*arc) Mhaschisch (-FS-)
| 20 Eiselementar: | Kyubi (MOON) Asporc (MOON)
| 15 Eiselementar: | Arya (T.l.S)
| 12 Eiselementar: | Blakharaz (>°AICH°<) SKYNET (C-P-D) Ineluki (~rosa~) Skrymir (>°AICH°<)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erdelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
12 Erdelementar: | Alita (~C&D~)
| 11 Erdelementar: | Talmerius (~T-W-D~)
| 6 Erdelementar: | targor (D*arc) Solid Snake (D*arc)
| 4 Erdelementar: | Gevatter (EdD) Jelindrael (=OotD=) Valnar (F.O.F.A) LordCasper (MHD)
| 3 Erdelementar: | Bloodbart (~SotU~) Yamaton (~MH~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erzengel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
52 Erzengel: | Kyubi (MOON)
| 32 Erzengel: | xyz234 (~MH~) Taiga (-GG-)
| 29 Erzengel: | DocBrown (~*RR*~) Doomhammer (-FS-) Patrick Dunkelschatten (-DIE-) Klaubube (Nek)
| 28 Erzengel: | Shadowsleeper (MOON)
| 24 Erzengel: | Mad ([Devil])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Feuerelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
9 Feuerelementar: | Loew (F.O.F.A)
| 8 Feuerelementar: | Xarandus (~Frei~)
| 7 Feuerelementar: | amikaro ([dA²])
| 6 Feuerelementar: | Whitestorm (-Outlaw-) Knightblade (D*arc) DragonXHunter (D*arc wing) Seppo (>TH<) Metall ([PL]) baumrinde (SIMFARM) oasis0811 (-= DRdH =-) Taiga (-GG-) PhreakMasta (-=[FH]=-)
| 5 Feuerelementar: | Falke175 (D*arc wing) King of Dreams (~*K~f~D*~) Maviboncuk ()MDP()
|
|
Maximale Einheitenzahl (Gigantischer Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
83 Gigantischer Holzkarren: | Xarandus (~Frei~)
| 71 Gigantischer Holzkarren: | Lodur (|NM|)
| 69 Gigantischer Holzkarren: | kreuzer (DC) Blauer_Drache (°W-D°) primamuelhaufen (DB)
| 60 Gigantischer Holzkarren: | Sparkle (DC)
| 57 Gigantischer Holzkarren: | baumrinde (SIMFARM)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
70 Holzkarren: | scare (SG)
| 51 Holzkarren: | Alegria (Drachenritter)
| 41 Holzkarren: | Schwermetall (bmv) Demian (BdD)
| 40 Holzkarren: | LinkinParker (N-D-K)
| 39 Holzkarren: | arthur grain (SWD)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Jötun) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Jötun: | remington (>°J-AICH°<)
| 8 Jötun: | dmon (VDB)
| 7 Jötun: | Hiroshi (DL) emot (~VD~)
| 6 Jötun: | Jelindrael (=OotD=)
| 5 Jötun: | Black Devil Zoddel (TE)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Knochendrache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
40 Knochendrache: | Envinyatar (~LoL~)
| 30 Knochendrache: | Isaac (_T_D)
| 27 Knochendrache: | mones (~{GdH}~)
| 22 Knochendrache: | Divine Silence (]>-HSew13-<[)
| 21 Knochendrache: | meilo (*~RRB~*)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kostchtchie) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
10 Kostchtchie: | faramir (#~TN~#)
| 9 Kostchtchie: | SeptachMelayn (*MP*) Mannii (-CD-)
| 7 Kostchtchie: | Kriminelles Element (BIER) Alegria (Drachenritter)
| 5 Kostchtchie: | Iceman (~AooA~) Blauer_Drache (°W-D°) Hieronimus ([N*d*E]) DemonHunterGirl ([Wolf]) LinkinParker (N-D-K) ZeroCool83 (KKOe) Maya (DRs) Taslak ([dA²])
| 4 Kostchtchie: | zwetschgo (|DMB|) Iza (-=DL=-) Imperfabal (~SPQR~) Babsi (KKOe) Monsterhunter (~[BdM]~) Attis (T.l.S) Xeoneo (.:S-G:.) Schreckenslord (VD) pr3mutos (VD) cram007 (The AoD)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kreuzritter) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
144 Kreuzritter: | Mhaschisch (-FS-)
| 122 Kreuzritter: | Skrymir (>°AICH°<)
| 40 Kreuzritter: | Killer2005 ([N*d*E]) Av3l (°-.^Oni^.-°) Lord Raven (-rAgE-) Aglawain (HdF)
| 28 Kreuzritter: | MasterManXXL (bmv)
| 26 Kreuzritter: | relativesich (~Mähh~) Tomshold ([D:::T])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Lich) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
113 Lich: | Kyubi (MOON)
| 102 Lich: | Asporc (MOON)
| 86 Lich: | Horizon (~*RR*~)
| 59 Lich: | BatistatheBeast (~TO~)
| 55 Lich: | nana1190 (°W-D°)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Luftelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
38 Luftelementar: | sidi (>°AICH°<)
| 36 Luftelementar: | DarkVision ([†Frotii†])
| 35 Luftelementar: | Blakharaz (>°AICH°<)
| 34 Luftelementar: | Horizon (~*RR*~)
| 32 Luftelementar: | andy (°-.^Oni^.-°)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Magier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
78 Magier: | Link4 (#~TN~#)
| 45 Magier: | Reo Fuxfell (|=N|R=|)
| 30 Magier: | Nikthesick (~SotU~)
| 20 Magier: | Andrej_ (=DL=)
| 18 Magier: | dseye (~*H-H*~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Phönix) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
12 Phönix: | Skrymir (>°AICH°<)
| 11 Phönix: | Angelripper (<=BB=>)
| 10 Phönix: | Blakharaz (>°AICH°<) Dude (-rn-) Peacemaster (*KoD*) DarkHero (D*arc wing) Arya (T.l.S) pafl (B-P)
| 9 Phönix: | King of Dreams (~*K~f~D*~) amikaro ([dA²])
| 8 Phönix: | winner (=GR=) buffster (+KoA+)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Pikenier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
56 Pikenier: | Don da Killah (~|FeaR|~)
| 51 Pikenier: | BigEvil (P.d.K)
| 44 Pikenier: | Whitestorm (-Outlaw-) eisen (-=]AG[=-)
| 43 Pikenier: | Lulatsch (-§-D0-§-)
| 42 Pikenier: | rootout (VD)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Schwertkämpfer) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
110 Schwertkämpfer: | Lady_of_Shadow (ü30)
| 98 Schwertkämpfer: | Warlord (ü30)
| 77 Schwertkämpfer: | NagsorInaste (~BoB~)
| 71 Schwertkämpfer: | Jona (DRs)
| 70 Schwertkämpfer: | Den86 (~Frei~) Cyrus (<OdS>)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Skelettkrieger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
116 Skelettkrieger: | remington (>°J-AICH°<)
| 108 Skelettkrieger: | Kriminelles Element (BIER)
| 70 Skelettkrieger: | Lady_of_Shadow (ü30) NagsorInaste (~BoB~)
| 62 Skelettkrieger: | Cyrus (<OdS>)
| 60 Skelettkrieger: | Fettinator (~*RR*~) MOD_01 ([-EDL-])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Späher) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
368 Späher: | Envinyatar (~LoL~)
| 219 Späher: | Fettinator (~*RR*~)
| 164 Späher: | Horizon (~*RR*~)
| 103 Späher: | delphin0779 (>D<)
| 78 Späher: | Sirony (~*RR*~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Teufel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
43 Teufel: | DarkVision ([†Frotii†])
| 30 Teufel: | Lodur (|NM|)
| 27 Teufel: | Alyssa (TE)
| 22 Teufel: | pascha (=DL=) Vollkontakt
| 21 Teufel: | Valnar (F.O.F.A)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thunderbird) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
16 Thunderbird: | Kyubi (MOON)
| 15 Thunderbird: | SKYNET (C-P-D)
| 13 Thunderbird: | Shadowsleeper (MOON) targor (D*arc)
| 12 Thunderbird: | Asporc (MOON) LuDi (~*K*~) liptron (D*arc wing) Drizzt du Orden (DN)
| 11 Thunderbird: | Patrick Dunkelschatten (-DIE-) Kriminelles Element (BIER)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thurse) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
13 Thurse: | Knightblade (D*arc) Lodur (|NM|)
| 12 Thurse: | Blackmetaller (TE) Falke175 (D*arc wing)
| 11 Thurse: | Agent Pansen (-=[*smoke*]=-) Whitestorm (-Outlaw-) zurga (F.O.F.A) kryptos (-rAgE-) Freyja (|NM|) pascha (=DL=) SirBPO (-rAgE-) oasis0811 (-= DRdH =-) bierclub15 (TE) Fireball (Triade) TSS (-Ak-)
| 10 Thurse: | Mehr als 15 Spieler... | 9 Thurse: | Mehr als 15 Spieler... |
|
Maximale Einheitenzahl (Titan) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
26 Titan: | remington (>°J-AICH°<) Mooney (~MH~)
| 25 Titan: | Falke175 (D*arc wing) BigFrog (|=N|R=|)
| 24 Titan: | Shadowman (~MH~) harleking (>TH<)
| 23 Titan: | Seppo (>TH<) Paddy 15 ([PL])
| 22 Titan: | kammas (>TH<) worst_nightmare (]>-HSew13-<[) Mystique ([dA²]) Sophie (>TH<)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Tyr) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
13 Tyr: | Asporc (MOON)
| 12 Tyr: | Kyubi (MOON) Mhaschisch (-FS-)
| 11 Tyr: | Horizon (~*RR*~) Don da Killah (~|FeaR|~) SKYNET (C-P-D)
| 10 Tyr: | Raciina (>°AICH°<) Blakharaz (>°AICH°<) Envinyatar (~LoL~) sidi (>°AICH°<) Doomhammer (-FS-) Sirony (~*RR*~) Patrick Dunkelschatten (-DIE-) DarkVision ([†Frotii†]) Xatra (-= DRdH =-)
| 9 Tyr: | Mehr als 15 Spieler... |
|
Maximale Einheitenzahl (Verstärkter Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
100 Verstärkter Holzkarren: | King of Dreams (~*K~f~D*~)
| 94 Verstärkter Holzkarren: | Reisser82 (DN)
| 92 Verstärkter Holzkarren: | Acrylator ([KA])
| 84 Verstärkter Holzkarren: | snare (DDA) occay (~*K~f~D*~)
| 80 Verstärkter Holzkarren: | rengaru (~*OOC*~) Blackmetaller (TE) x Vivi x (~*DH*~)
|
|
Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
frey | ase | 1.667.988 | DemoryasGeist | -=DL=- | 1.519.150 | King of Robin | ~*K~f~D*~ | 1.121.713 | Obi Wahn | Abyss | 1.092.351 | Iceman Kimi | >TH< | 1.058.782 | Forsaker | [DH] | 1.042.626 | Isildur | [t_T] | 984.943 | DirtySanchez | SIMFARM | 866.110 | King of Demonlords | ~*K~f~D*~ | 862.592 | King of Phillip | ~*K~f~D*~ | 828.334 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
Zur Zeit keine komischen Einheiten ;) |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
Enigma | Lara Meisterturb | Drachenjäger | 63.887 | Inoex | Drachenjäger | Drachenjäger | 57.753 | Enigma | Mirta Zolohr | Drachenjäger | 49.778 | schwarzerengel13 | Drachenjäger | Drachenjäger | 41.750 | Enigma | Torval Edelhaus | Drachenjäger | 40.728 | wOwBlackDragon | Drachenjäger | Drachenjäger | 40.500 | stricksocke | Drachenjäger | Drachenjäger | 40.500 | ynnel | Drachenjäger | Drachenjäger | 39.750 | Leitwolf | Drachenjäger | Drachenjäger | 39.302 | wOwBlackDragon | Drachenjäger | Drachenjäger | 39.250 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
Isildur | Kazad Dum | Tyr | 22.208 | Isildur | Tyr | Tyr | 19.715 | Isildur | Tyr | Tyr | 19.452 | Isildur | Tyr | Tyr | 18.721 | Isildur | Tyr | Tyr | 17.531 | redesgh | Urgator Plesh´gorth | Tyr | 11.630 | frey | Ra | Phönix | 11.347 | Otze_Khan | Phönix | Phönix | 11.346 | Lord Dragonheart | Tyr | Tyr | 11.254 | Lord Dragonheart | Tyr | Tyr | 10.754 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
HolyHans | Phönix | Phönix | 16.546 | p_brane | Henry | Phönix | 13.604 | p_brane | Tyr | Tyr | 12.184 | p_brane | Tyr | Tyr | 12.184 | microchrist88 | Phönix | Phönix | 11.165 | microchrist88 | Phönix | Phönix | 11.165 | microchrist88 | Phönix | Phönix | 11.165 | p_brane | Ghismo | Phönix | 10.876 | p_brane | Ghismo | Thunderbird | 10.403 | p_brane | Lycos | Thunderbird | 10.403 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
kargara | Tyr | Tyr | 21.131 | kargara | Thurse | Thurse | 17.167 | TOO | Luftelementar | Luftelementar | 16.516 | Obi Wahn | Horus 1 | Tyr | 15.936 | kargara | Chimaira | Chimaira | 15.599 | DirtySanchez | Thunderbird | Thunderbird | 14.951 | DirtySanchez | Thunderbird | Thunderbird | 14.951 | frey | Ra | Phönix | 14.763 | DirtySanchez | Thurse | Thurse | 14.644 | DirtySanchez | Thurse | Thurse | 14.644 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
maik | Druidenbastion | Druidenbastion | 978 | Rageheart | Druidenbastion | Druidenbastion | 810 | Obi Wahn | Ivan der Schreckliche 3 | Cerberus | 804 | Obi Wahn | Omen 3 | Erzengel | 790 | OnkelTom | Erzengel | Erzengel | 717 | Obi Wahn | Dagobert 2 | Daktyle | 701 | OnkelTom | jawakrionsbada | Erzengel | 686 | dextro | Druidenbastion | Druidenbastion | 684 | dextro | Druidenbastion | Druidenbastion | 684 | Alucard | Druidenbastion | Druidenbastion | 684 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
DirtySanchez | DirtySanchez | DirtySanchez | 1.758.845 | Bluthwulfen | Bluthwulfen | Bluthwulfen | 976.657 | Iceman Kimi | Tyr | Tyr | 607.000 | Skorpion75 | Skorpion75 | Skorpion75 | 487.256 | DemoryasGeist | Gefallener Engel Luzifer | Erzengel | 461.961 | DemoryasGeist | Erzengel | Erzengel | 461.961 | DirtySanchez | Erzengel | Erzengel | 431.256 | _MAIK_ | Tyr | Tyr | 257.000 | doenimann | Thurse | Thurse | 255.500 | Iceman Kimi | Tyr | Tyr | 207.000 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
DirtySanchez | SIMFARM | 105 | 3.043.881 | DemoryasGeist | -=DL=- | 144 | 1.790.839 | Bluthwulfen | >D< | 27 | 1.626.657 | Iceman Kimi | >TH< | 67 | 1.420.720 | kain rever | :^) | 76 | 1.312.620 | Michael21 | TsH | 79 | 1.089.710 | JojoMaster94 | BBS | 78 | 981.056 | SiuZiehd_Kunst | ~SM~ | 53 | 965.800 | Nimrod | <Krr krr krr> | 65 | 938.940 | Blackvirus | [Ar] | 73 | 915.120 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
DemoryasGeist | -=DL=- | 144 | 310.273 | Isildur | [t_T] | 121 | 294.236 | frey | ase | 67 | 232.262 | Forsaker | [DH] | 106 | 201.802 | Elendil | -closed- | 57 | 187.615 | redesgh | ~SotU~ | 81 | 185.789 | Obi Wahn | Abyss | 94 | 163.845 | DirtySanchez | SIMFARM | 105 | 162.314 | Iceman Kimi | >TH< | 67 | 159.354 | King of Robin | ~*K~f~D*~ | 89 | 158.256 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
DemoryasGeist | -=DL=- | 144 | 230.806 | Obi Wahn | Abyss | 94 | 212.472 | frey | ase | 67 | 191.842 | Iceman Kimi | >TH< | 67 | 181.114 | p_brane | VJG | 46 | 174.187 | papa_bear | D*arc wing | 77 | 168.636 | DirtySanchez | SIMFARM | 105 | 168.529 | King of Robin | ~*K~f~D*~ | 89 | 165.503 | Legionaer | ~DM~ | 64 | 164.599 | Vincent | ]>-HSew13-<[ | 88 | 164.299 |
|
User mit der 'langlebigsten' Armee *g* Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-HP |
---|
DemoryasGeist | -=DL=- | 144 | 536.065 | frey | ase | 67 | 501.809 | Iceman Kimi | >TH< | 67 | 445.915 | DirtySanchez | SIMFARM | 105 | 418.884 | Obi Wahn | Abyss | 94 | 410.636 | King of Robin | ~*K~f~D*~ | 89 | 326.023 | kargara | BotS | 56 | 325.144 | Forsaker | [DH] | 106 | 311.394 | doenimann | >TH< | 52 | 308.157 | Bramtal | UPC | 68 | 297.901 |
|
User mit den meisten Einheiten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl |
---|
Don | | 311 | darkcapo | B-P | 230 | Jason | [dA²] | 188 | Danny | .:LOTS:. | 163 | DemoryasGeist | -=DL=- | 144 | Attacker | D L | 134 | Anfire | ck | 131 | Skasi | DMH | 130 | G3isT | .::[SR]::. | 124 | david | LdV | 122 |
|
Maximale Einheitenzahl (Cerberus) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
26 Cerberus: | scorpionking (=AtK=)
| 22 Cerberus: | Slash (hbp)
| 21 Cerberus: | inelucki (ARG)
| 20 Cerberus: | GOTT Benny (S-V) Basti1309 (BT) Narrenkonig Lady Lilith (RotD) Sanctus2611
| 18 Cerberus: | Sir Scaloni (~~V~~) Daoha (Ro)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Chimaira) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
17 Chimaira: | DemoryasGeist (-=DL=-)
| 14 Chimaira: | frey (ase)
| 13 Chimaira: | Don Iceman Kimi (>TH<)
| 12 Chimaira: | sakanubis
| 11 Chimaira: | Leo (.:LOTS:.) Tila (~ K*d*U ~) _MAIK_ (>TH<) DirtySanchez (SIMFARM) doenimann (>TH<)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Daktyle) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
